Нержавеющая гофрированная труба для систем водоснабжения
Гофрированная нержавеющая труба - гибкая труба высокого класса, отличающаяся красивым внешним видом и высокой технической безопасностью, соединившая в себе прочность металлической и гибкость пластиковой трубы.
Гофрированная нержавеющая труба в оплётке - гибкая труба высокого класса в защитной ПЭ - оболочке, которая выполняет защитную функцию. Используется при подземной укладке, особенно там, где необходима последующая обработка трубы цементом, известью или других агрессивных сред.
Применение:
1. Нефтепровод и газопровод, а так же при транспортировке другого жидкого топлива (специальные кольца);
2. Устанавливается в системах трубопроводов, в зданиях, на заводах и в других сооружениях;
3. Системы водоснабжения, канализация, горячий и холодный водопровод;
4. Трубопровод для химических веществ, сжатых газов;
5. Спортивные залы, фермы, офисные помещения, теплицы, питомники для рыб;
6. В местах, где необходима установка гибкой трубы.
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Труба гофрированная из нерж. стали (отожженная) | ||
Труба гофр. нерж. 15 мм | 50м | 100м |
Труба гофр. нерж. 20 мм | 30м | 60м |
Труба гофр. нерж. 25 мм | 30м | 60м |
Труба гофр. нерж. 32 мм | 20м | 40м |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Труба гофрированная из нерж. стали (отожженная в оплетке) |
||
Труба гофр. нерж. 15 мм | 50м | 100м |
Труба гофр. нерж. 20 мм | 30м | 60м |
Труба гофр. нерж. 25 мм | 30м | 60м |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Муфта (внутр. резьба) | ||
муфта SF 15 | 100 | 200 |
муфта SF 20 | 60 | 120 |
муфта SF 25 | 40 | 80 |
муфта SF 32 | 25 | 50 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Муфта (наружн. резьба) | ||
муфта SM 15 | 150 | 300 |
муфта SM 20 | 60 | 120 |
муфта SM 25 | 50 | 100 |
муфта SM 32 | 25 | 50 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Муфта соединительная | ||
муфта SU 15 | 100 | 200 |
муфта SU 20 | 50 | 100 |
муфта SU 25 | 25 | 50 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Муфта переходная редукционная | ||
муфта переходная SR 20х15 | 50 | 100 |
муфта переходная SR 25х15 | 25 | 50 |
муфта переходная SR 25х20 | 30 | 60 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Тройник (внутр. резьба) | ||
тройник ТF 15 | 50 | 100 |
тройник ТF 20 | 20 | 40 |
тройник ТF 20х15 | 20 | 40 |
тройник ТF 25 | 15 | 30 |
тройник ТF 25х15 | 15 | 30 |
тройник ТF 25х20 | 15 | 30 |
тройник ТF 32 | 10 | 20 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Тройник переходной редукционный | ||
тройник TR 20х15 | 20 | 40 |
тройник TR 25х15 | 15 | 30 |
тройник TR 25х20 | 15 | 30 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Тройник | ||
тройник ТТ 15 | 50 | 100 |
тройник ТТ 20 | 20 | 40 |
тройник ТТ 25 | 15 | 30 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Угол (внутр. резьба) | ||
угол EF 15 | 75 | 150 |
угол EF 20 | 40 | 80 |
угол EF 25 | 25 | 50 |
угол EF 32 | 20 | 40 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Угол с креплением (внутр. резьба) | ||
угол EFW 15 | 50 | 100 |
Размер |
---|
Кольцо |
пластик 15 |
пластик 20 |
пластик 25 |
силикон 15 |
силикон 20 |
силикон 25 |