Фитинги марки Valtec используются для создания разъемных соединений на стальных, металлополимерных и медных трубопроводов, трубопроводной арматуры, оборудования и приборов. Все резьбовые соединительные элементы изготавливаются из никелированной латуни и проходят контроль качества при производстве. Резьбовые фитинги марки Valtec имеют сертификат соответствия Госстандартам РФ. Все резьбовые фитинги марки Valtec застрахованы и имеют гарантию 7 лет.
Конструктивные преимущества резьбовых фитингов VALTEC
Материал: высокопрочная горячепрессованная латунь CW 617N (европейский стандарт EN12165);
Резьба: трубная (дюймовая) цилиндрическая по ГОСТ 6357 (класс точности «В»), соответствует стандарту ISO 228/2, ISO 7/2;
специальная насечка на наружных резьбах для более эффективного удержания уплотнителного материала;
наличие таблиц местных сопротивлений для каждого фитинга и любого направления потока позволяет повысить точность гидравлических расчетов и экономичность систем.
Технические характеристики:
• рабочее давление - 25 бар;
• максимальная рабочая температура - 115°С;
• тип резьбы - дюймовая по ГОСТ 6357, класс точности В;
• диапазон диаметров соединяемых труб: 16 х2.0; 20x2.0; 26x3.0; 32x3.0.
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Нипель (VT 582) | ||
1/2" MM (VT 582) | 10 | 60 |
3/4" MM (VT 582) | 10 | 360 |
1" MM (VT 582) | 10 | 160 |
1 1/4" MM (VT 582) | 10 | 100 |
1 1/2" MM (VT 582) | 10 | 80 |
2" MM (VT 582) | 5 | 45 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Нипель переходной (VT 580) | ||
3/8" х 1/4" MM (VT 580) | 10 | 1000 |
1/2" х 1/4" MM (VT 580) | 10 | 1000 |
1/2" х 3/8" MM (VT 580) | 10 | 750 |
3/4" х 1/2" MM (VT 580) | 10 | 420 |
1" х 1/2" MM (VT 580) | 10 | 200 |
1" 1/4"х 1/2" MM (VT 580) | 10 | 200 |
1" 1/2"х 1/2" MM (VT 580) | 10 | 130 |
2" 1/2" MM (VT 580) | 10 | 80 |
1" х 3/4" MM (VT 580) | 10 | 200 |
1" 1/4" х 3/4"MM (VT 580) | 10 | 200 |
1" 1/2" х 3/4" ММ (VT 580) | 10 | 130 |
2" 3/4" MM (VT 580) | 10 | 80 |
1" 1/4 х 1" MM (VT 580) | 10 | 120 |
1" 1/2"х 1" MM (VT 580) | 10 | 130 |
2"х 1" MM (VT 580) | 10 | 80 |
1" 1/2 х 1" 1/4 MM (VT 580) | 10 | 90 |
2" х 1" 1/4 MM (VT 580) | 10 | 80 |
2" х 1" 1/2 MM (VT 580) | 10 | 80 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Пробка резьбовая | ||
заглушка 1/2" в трубу (VT 583) | 10 | 800 |
заглушка 3/4" в трубу (VT 583) | 10 | 500 |
заглушка 1" в трубу (VT 583) | 10 | 300 |
заглушка 1 1/4" в трубу (VT 583) | 10 | 200 |
заглушка 1 1/2" в трубу (VT 583) | 10 | 120 |
заглушка 2" в трубу (VT 583) | 10 | 80 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Заглушка резьбовая | ||
заглушка 1/2" на трубу (VT 590) | 10 | 800 |
заглушка 3/4" на трубу (VT 590) | 10 | 600 |
заглушка 1" на трубу (VT 590) | 10 | 360 |
заглушка 1 1/4" на трубу (VT 590) | 10 | 160 |
заглушка 1 1/2" на трубу (VT 590) | 10 | 120 |
заглушка 2" на трубу (VT 590) | 10 | 80 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Контргайка | ||
контргайка 1/2" (VT 655) | 10 | 1000 |
контргайка 3/4" (VT 655) | 10 | 800 |
контргайка 1" (VT 655) | 10 | 600 |
контргайка 1"1/4 (VT 655) | 10 | 450 |
контргайка 1"1/2 (VT 655) | 10 | 250 |
контргайка 2" (VT 655) | 10 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Крестовина | ||
крестовина 1/2" (VT 760) | 10 | 120 |
крестовина 3/4" (VT 760) | 10 | 80 |
крестовина 1" (VT 760) | 5 | 40 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Муфта | ||
муфта 1/2" FF (VT 270) | 10 | 300 |
муфта 3/4" FF (VT 270) | 10 | 220 |
муфта 1" FF (VT 270) | 10 | 120 |
муфта 1 1/4" FF (VT 270) | 10 | 70 |
муфта 1 1/2" FF (VT 270) | 5 | 40 |
муфта 2" FF (VT 270) | 5 | 30 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Муфта переходная | ||
муфта 1/2" х 3/8" FF (VT 240) | 10 | 420 |
муфта 3/4" х 1/2" FF (VT 240) | 10 | 180 |
муфта 1" х 1/2" FF (VT 240) | 10 | 180 |
муфта 1"1/4 х 1/2" FF (VT 240) | 10 | 160 |
муфта 1" х 3/4" FF (VT 240) | 10 | 120 |
муфта 1"1/4 х 3/4" FF (VT 240) | 10 | 160 |
муфта 1"1/4 х 1"FF (VT 240) | 10 | 90 |
муфта 2" х 1" FF (VT 240) | 10 | 80 |
муфта 1"1/2 х 1"1/4 FF (VT 240) | 10 | 60 |
муфта 2"х1" 1/4 FF (VT 240) | 10 | 80 |
муфта 2"х1" 1/2 FF (VT 240) | 5 | 40 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Сгон разъемный | ||
переход 1/2"FM прям.разб. (VT 341) | 10 | 200 |
переход 3/4" FM прям.разб. (VT 341) | 10 | 120 |
переход 1" FM прям.разб. (VT 341) | 5 | 60 |
переход 1" 1/4" FM прям.разб. (VT 341) | 5 | 45 |
переход 1" 1/2"FM прям.разб. (VT 341) | 5 | 25 |
переход 2" FM прям.разб. (VT 341) | 1 | 12 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Переходник | ||
переход 1/2"M х 3/8"F (VT 592) | 10 | 1000 |
переход 3/4"M х 1/2"F (VT 592 | 10 | 320 |
переход 1"M х 1/2"F (VT 592) | 10 | 200 |
переход 1" 1/4M х 1/2"F (VT 592) | 10 | 200 |
переход 1/2" х 22мм | 10 | 80 |
переход 1"M х 3 /4"F (VT 592) | 10 | 200 |
переход 1 1/4M х 3/4"F (VT 592) | 10 | 160 |
переход 1"M х 1/4 1"F (VT 592) | 10 | 200 |
переход 3/8"M х 1/4"F (VT 592) | 10 | 1000 |
переход 1/2"M х 1/4"F (VT 592) | 10 | 1000 |
переход 2"M х 1"F (VT 592) | 10 | 80 |
переход 2"M х 1"F 1/4 (VT 592) | 10 | 80 |
переход 1" 1/2M х 1" 1/4F (VT 592) | 10 | 120 |
переход 2"M х 1" 1/2F (VT 592) | 10 | 80 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Сгон неразъемный | ||
сгон 1/2"х80 (VT 653) | 10 | 200 |
сгон 1/2"х100 (VT 653) | 10 | 150 |
сгон 1/2"х150 (VT 653) | 10 | 120 |
сгон 1/2"х200 (VT 653) | 10 | 100 |
сгон 3/4" ник. 100мм | ||
сгон 3/4" ник. 200мм (шт.) |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Тройник | ||
тройник 1/2" FF (VT 130) | 10 | 140 |
тройник 3/4" FF (VT 130) | 10 | 90 |
тройник 1" FF (VT 130) | 5 | 50 |
тройник 1 1/4" FF (VT 130) | 5 | 35 |
тройник 1 1/2" FF (VT 130) | 5 | 52 |
тройник 2" FF (VT 130) | 5 | 15 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Тройник с преходом на наружную резьбу | ||
тройник 1/2" F/M/F (VT 132) | 10 | 140 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Тройник с двумя переходами на наружную резьбу | ||
тройник 1/2" (VT 133) | 10 | 140 |
тройник 3/4" (VT 133) | 10 | 80 |
тройник 1" (VT 133) | 5 | 40 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Тройник переходной | ||
тройник 3/4" х 1/2"х3/4" FF (VT 750) | 10 | 90 |
тройник 1" х 3/4"х1" FF (VT 750) | 50 | 50 |
тройник 1" х 1/2"х1" FF (VT 750) | 5 | 60 |
тройник 1" 1/4 х 3/4"х1"1/4 FF (VT 750) | 5 | 35 |
тройник 1" 1/4 х 1/2"х1"1/4 FF (VT 750) | 10 | 50 |
тройник 1" 1/4 х 1"х1"1/4 FF (VT 750) | 5 | 35 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Угольник | ||
угол 1/2" FF (VT 90) | 10 | 200 |
угол 3/4" FF (VT 90) | 10 | 100 |
угол 1" FF (VT 90) | 5 | 60 |
угол 1" 1/4" FF (VT 90) | 5 | 40 |
угол 1" 1/2" FF (VT 90) | 5 | 25 |
угол 2" FF (VT 90) | 5 | 15 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Угольник с переходом на наружную резьбу | ||
угол 1/2" FM (VT 92) | 10 | 200 |
угол 3/4" FM (VT 92) | 10 | 100 |
угол 1" FM (VT 92) | 5 | 60 |
угол 1"1/4 FM (VT 92) | 5 | 40 |
угол 1"1/2 FM (VT 92) | 5 | 25 |
угол 2" FM (VT 92) | 5 | 15 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Угольник с наружной резьбой | ||
угол 1/2" MM (VT 93) | 10 | 200 |
угол 3/4" МM (VT 93) | 10 | 100 |
угол 1" MM (VT 93) | 5 | 60 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Сгон угловой разъемный | ||
угол 1/2" FM разб. (VT 98) | 10 | 150 |
угол 3/4" FM разб. (VT 98) | 10 | 80 |
угол 1" FM разб. (VT 98) | 5 | 40 |
угол 1 1/4" FM разб. (VT 98) | 5 | 30 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Угол с креплением | ||
угол 1/2" FF W c креплением (VT 751) | 10 | 150 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Удлинитель | ||
удлинитель 1/2" FM 10мм (VT 197) | 10 | 600 |
удлинитель 1/2" FM 20мм (VT 197) | 10 | 400 |
удлинитель 1/2" FM 25мм (VT 197) | 10 | 300 |
удлинитель 1/2 FM 30мм (VT 197) | 10 | 260 |
удлинитель 1/2 FM 50мм (VT 197) | 10 | 200 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Футорка | ||
футорка 3/8"F х 1/4"M (VT 581) | 10 | 1000 |
футорка 1/2"F х 1/4"M (VT 581) | 10 | 1000 |
футорка 1/2"F х 3/8"M (VT 581) | 10 | 1000 |
футорка 3/4"F х 1/2"M (VT 581) |
10 | 600 |
футорка 1"F х 1/2" М (VT 581) | 10 | 300 |
футорка 1" 1/4F х 1/2"M (VT 581) | 10 | 200 |
футорка 1" 1/2F х 1/2"M (VT 581) | 10 | 160 |
футорка 2"F х 1/2" М (VT 581) | 10 | 80 |
футорка 1"F х 3/4" М (VT 581) | 10 | 300 |
футорка 1"F х 1 1/4х3/4" М (VT 581) | 10 | 200 |
футорка 1"F х 1 1/2х3/4" М (VT 581) | 10 | 160 |
футорка 2"F х 3/4"M (VT 581) | 10 | 80 |
футорка 1 1/4"F х 1"M (VT 581) | 10 | 160 |
футорка 1 1/2"F х 1"M (VT 581) | 10 | 160 |
футорка 2"F х 1"M (VT 581) | 10 | 80 |
футорка 1" 1/2F х 1" 1/4M (VT 581) | 10 | 160 |
футорка 2"х1"F х 1/4M (VT 581) | 10 | 80 |
футорка 2"х1"F х 1/2M (VT 581) | 10 | 80 |
Размер | Упаковка | Коробка |
---|---|---|
Штуцер с нарезной резьбой | ||
штуцер с нар. резьбой 12 х 1/2" (VT 650) | 10 | 600 |
штуцер с нар. резьбой 16 х 1/2" (VT 650) | 10 | 320 |
штуцер с нар. резьбой 20 х 1/2" (VT 650) | 10 | 520 |
штуцер с нар. резьбой 20 х 3/4" (VT 650) | 10 | 300 |
Размер |
---|
Эксцентрик для смесителей с отражателем |
эксцентрик д/смесит.1/2"M х3/4"M с отражателем |