Полипропиленовые трубы GEPIPE SYSTEM изготовлены из высококачественного материала Polypropylene Random, который имеет все необходимые физические, химические, а также гигиенические свойства, позволяющие использовать трубы как в водопроводных системах горячего и холодного водоснабжения, так и на технологических трубопроводах пищевой и химической промышленности.
Производство на современно оборудованных линиях, под чутким контролем обеспечивают отличное качество труб GEPIPE SYSTEM, и соответствие технических характеристик всем действующим стандартам и нормам.
Полипропиленовые трубы GEPIPE SYSTEM достаточно прочны, а также абсолютно безопасны для здоровья человека и окружающей среды. Так как полипропилен является нетоксичным материалом.
Размер | Коробка |
---|---|
Труба полипропиленовая GEPIPE SYSTEM PN20 | |
Труба 20х3,4 | упаковка 120 |
Труба 25х4,2 | упаковка 100 |
Труба 32x5,5 | упаковка 60 |
Труба 40x6,7 | упаковка 40 |
Труба 50x8,3 | упаковка 24 |
Труба 63x10,5 | упаковка 16 |
Размер | Коробка |
---|---|
Труба полипропиленовая армированная алюминием GEPIPE SYSTEM PN25 | |
Труба 20х3,4 | упаковка 120 |
Труба 25х4,2 | упаковка 100 |
Труба 32x5,5 | упаковка 60 |
Труба 40x6,7 | упаковка 40 |
Труба 50x8,3 | упаковка 24 |
Труба 63x10,5 | упаковка 16 |
Полипропиленовые фитинги
Размер | Коробка |
---|---|
Муфта внутр. резьба | |
Муфта ВР 20 1/2" | 1/200 |
Муфта ВР 20 3/4" | 1/150 |
Муфта ВР 25 1/2" | 1/200 |
Муфта ВР 25 3/4" | 1/150 |
Муфта ВР 25 1" | 1/75 |
Муфта ВР 32 3/4" | 1/120 |
Муфта ВР 32 1" | 1/60 |
Муфта ВР 40 1"1/4 | 1/28 |
Муфта ВР 50 1"1/2 | 1/24 |
Муфта ВР 63 2" | 1/16 |
Размер | Коробка |
---|---|
Муфта разъёмная(наружн. резьба) | |
Муфта НР 20 1/2" | 1/140 |
Муфта НР 20 3/4" | 1/100 |
Муфта НР 25 1/2" | 1/120 |
Муфта НР 25 3/4" | 1/80 |
Муфта НР 25 1" | 1/60 |
Муфта НР 32 3/4" | 1/75 |
Муфта НР 32 1" | 1/50 |
Муфта НР 40 1"1/4 | 1/30 |
Муфта НР 50 1"1/2 | 1/24 |
Муфта НР 50 2" | 1/12 |
Муфта НР 63 2" | 1/16 |
Размер | Коробка |
---|---|
Муфта переходная | |
Муфта переходная 25/20 PPR | 1/250 |
Муфта переходная 32/20 PPR | 1/150 |
Муфта переходная 32/25 PPR | 1/120 |
Муфта переходная 40/20 PPR | 1/300 |
Муфта переходная 40/25 PPR | 1/300 |
Муфта переходная 40/32 PPR | 1/240 |
Муфта переходная 50/20 PPR | 1/200 |
Муфта переходная 50/25 PPR | 1/200 |
Муфта переходная 50/32 PPR | 1/160 |
Муфта переходная 50/40 PPR | 1/150 |
Муфта переходная 63/32 PPR | 1/100 |
Муфта переходная 63/40 PPR | 1/100 |
Муфта переходная 63/50 PPR | 1/100 |
Размер | Коробка |
---|---|
Муфта соединительная | |
Муфта 20 PPR | 1/360 |
Муфта 25 PPR | 1/240 |
Муфта 32 PPR | 1/120 |
Муфта 40 PPR | 1/240 |
Муфта 50 PPR | 1/120 |
Муфта 63 PPR | 1/96 |
Размер | Коробка |
---|---|
Вентиль | |
Вентиль 20 | 1/60 |
Вентиль 25 | 1/50 |
Вентиль 32 | 1/40 |
Вентиль 40 | 1/20 |
Вентиль 50 | 1/10 |
Вентиль 63 | 1/8 |
Размер | Коробка |
---|---|
Тройник | |
Тройник 20 | 1/180 |
Тройник 25 | 1/100 |
Тройник 32 | 1/50 |
Тройник 40 | 1/100 |
Тройник 50 | 1/55 |
Тройник 63 | 1/27 |
Размер | Коробка |
---|---|
Тройник (внутр. резьба) | |
Тройник ВР 20 1/2" | 1/80 |
Тройник ВР 20 3/4" | 1/60 |
Тройник ВР 25 1/2" | 1/60 |
Тройник ВР 25 3/4" | 1/40 |
Тройник ВР 32 3/4" | 1/27 |
Тройник ВР 32 1" | 1/24 |
Тройник ВР 40 1"1/4 | 1/15 |
Тройник ВР 50 1"1/2 | 1/9 |
Тройник ВР 63 2" | 1/4 |
Размер | Коробка |
---|---|
Тройник (наружн. резьба) |
|
Тройник НР 20 1/2" | 1/80 |
Тройник НР 20 3/4" | 1/60 |
Тройник НР 25 1/2" | 1/56 |
Тройник НР 25 3/4" | 1/48 |
Тройник НР 32 1" | 1/24 |
Тройник НР 40 1" 1/4 | 1/12 |
Тройник НР 50 1" 1/2 | 1/9 |
Размер | Коробка |
---|---|
Шаровый кран | |
Шаровый кран 20 | 1/60 |
Шаровый кран 25 | 1/45 |
Шаровый кран 32 | 1/27 |
Шаровый кран 40 | 1/16 |
Шаровый кран 50 | 1/10 |
Размер | Коробка |
---|---|
Тройник переходной | |
Тройник переходной 20/20/25 | 1/125 |
Тройник переходной 20/20/32 | 1/100 |
Тройник переходной 20/25/20 | 1/125 |
Тройник переходной 25/20/25 | 1/125 |
Тройник переходной 25/25/20 | 1/100 |
Тройник переходной 25/25/32 | 1/60 |
Тройник переходной 25/32/25 | 1/75 |
Тройник переходной 32/20/32 | 1/60 |
Тройник переходной 32/25/32 | 1/60 |
Тройник переходной 40/20/40 | 1/120 |
Тройник переходной 40/25/40 | 1/120 |
Тройник переходной 40/32/40 | 1/120 |
Тройник переходной 50/25/50 | 1/100 |
Тройник переходной 50/32/50 | 1/80 |
Тройник переходной 50/40/50 | 1/60 |
Тройник переходной 63/25/63 | 1/60 |
Тройник переходной 63/32/63 | 1/50 |
Тройник переходной 63/40/63 | 1/45 |
Тройник переходной 63/50/63 | 1/38 |
Размер | Коробка |
---|---|
Угольник 45* | |
Угольник 20x45* PPR | 1/300 |
Угольник 25x45* PPR | 1/150 |
Угольник 32x45* PPR | 1/80 |
Угольник 40x45* PPR | 1/140 |
Угольник 50x45* PPR | 1/100 |
Угольник 63x45* PPR | 1/60 |
Размер | Коробка |
---|---|
Угольник 90* | |
Угольник 20x90* PPR | 1/250 |
Угольник 25x90* PPR | 1/120 |
Угольник 32x90* PPR | 1/60 |
Угольник 40x90* PPR | 1/140 |
Угольник 50x90* PPR | 1/80 |
Угольник 63x90* PPR | 1/40 |
Размер | |
---|---|
Сварочный аппарат | |
20-40мм, 1500Вт | |
40-160мм, 2000Вт |
Размер | Коробка |
---|---|
Угольник с креплением | |
Угольник с креплением 20x90* PPR | 1/150 |
Угольник с креплением 25x90* PPR | 1/100 |
Размер | Коробка |
---|---|
Угольник с креплением(внутр. резьба) | |
Угольник с креплением ВР 20 1/2" | 1/90 |
Угольник с креплением ВР 25 1/2" | 1/60 |
Угольник с креплением ВР 25 3/4" | 1/40 |
Размер | Коробка |
---|---|
Угольник с креплением(наружн. резьба) | |
Угольник с креплением НР 20 1/2" | 1/90 |
Угольник с креплением НР 25 1/2 | 1/60 |
Угольник с креплением НР 25 3/4" | 1/40 |
Размер | Коробка |
---|---|
Угольник переходной | |
Угольник переходной 25/20x90* PPR | 1/150 |
Угольник переходной 32/20x90* PPR | 1/120 |
Угольник переходной 40/32x90* PPR |
Размер | Коробка |
---|---|
Угольник(внутр. резьба) | |
Угольник ВР 20 3/4" | 1/80 |
Угольник ВР 25 1/2" | 1/80 |
Угольник ВР 25 3/4" | 1/60 |
Угольник ВР 32 1" | 1/36 |
Угольник ВР 40 1"1/4 | 1/20 |
Угольник ВР 50 1"1/2 | 1/12 |
Угольник ВР 63 2" | 1/8 |
Размер | Коробка |
---|---|
Угольник (наружн. резьба) | |
Угольник НР 20 1/2" | 1/100 |
Угольник НР 20 3/4" | 1/80 |
Угольник НР 25 1/2" | 1/80 |
Угольник НР 25 3/4" | 1/60 |
Угольник НР 32 1" | 1/32 |
Угольник НР 40 1" 1/4 | 1/20 |
Угольник НР 50 1" 1/2 | 1/12 |
Размер | Коробка |
---|---|
Заглушка | |
Заглушка 20 PPR | 1/600 |
Заглушка 25 PPR | 1/320 |
Заглушка 32 PPR | 1/200 |
Заглушка 40 PPR | 1/500 |
Заглушка 50 PPR | 1/300 |
Заглушка 63 PPR | 1/120 |
Размер | Коробка |
---|---|
Обводное колено | |
Обводное колено 20 PPR | 1/120 |
Обводное колено 25 PPR | 1/72 |
Обводное колено 32 PPR | 1/40 |
Размер | Коробка |
---|---|
Крестовина | |
Крестовина 20 | 1/120 |
Крестовина 25 | 1/80 |
Крестовина 32 | 1/40 |
Размер | Коробка |
---|---|
Компенсатор | |
Компенсатор 20 PPR |
1/30 |
Компенсатор 25 PPR | 1/15 |
Компенсатор 32 PPR | 1/7 |
Размер | Коробка |
---|---|
Монтажная группа 2 вых. | |
BP 20 1/2" | 1/20 |